发送指令:
序号 | 字段 | 备注 |
---|---|---|
1 | 指令 | 0800 |
2 | 版本号(用正整数表示) | 当前版本号 5 |
3 | 设备号、机身号 | |
4 | POS程序版本号 | 版本号需按字典序升序增加 |
响应:
序号 | 字段 | 备注 |
---|---|---|
1 | 指令 | 0801 |
2 | 版本号(用正整数表示) | 与0800相同 |
3 | 是否成功 | 0表示否,1表示是 |
4 | 失败原因 | |
5 | 第三方ID | |
6 | 打印、交易或撤销、退货 | 1交易 2撤销 3退货 99打印 |
7 | 第三方订单号或撤销单号 | |
8 | 订单抬头 | 交易时返回, 显示在交易详情,如果有打单,需要打印出来 |
9 | 交易金额、撤销金额 | 交易、撤销时返回 |
10 | 支付方式 | 交易时返回, 1006-银行卡非接 1003-微信支付 1004-支付宝支付 1010-银联钱包 |
11 | 原交易流水号 | 撤销时返回 |
12 | 订单备注或撤销备注 | 显示在交易详情,如果有打单,需要打印出来 |
13 | 原交易参考号 | |
14 | 原交易日期 | |
15 | 原付款凭证号 | |
16 | 退款金额 | 版本号 4 及以上时有效 |
17 | 交易账户 | 版本号 5 及以上时有效 |
注1:如果设备同时支持B扫C和C扫B,在设置菜单里面设置MIS时使用哪种方式。
注2:0800在1分钟内返回结果,有订单返回1成功,没有订单(1分钟超时)返回0失败。
注3:使用http://open.plutuspay.com/index.html 调试工具-订单推送工具进行测试。