发送指令:
| 序号 | 字段 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 指令 | 0302 |
| 2 | 版本号 | 当前版本号 3 |
| 3 | 设备号、机身号 | |
| 4 | 平台商户号 | 0205返回的商户编号 |
| 5 | 开票项目ID | 0301返回的开票项目(不需要对接0300的场景下传0) |
| 6 | 订单号 | 需在平台全局唯一,推荐使用:平台交易流水号、SN+时间yyMMddHHmmss |
| 7 | 支付时间 | 没有支付时间可用当前时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 8 | 开票金额 | 单位:分 |
| 9 | 发票类型 | 10:增值税电子普通发票 04:增值税普通发票 01:增值税专用发票 9:区块链电子发票 |
| 10 | 分机号 | 作为POS参数,比如:装程序时填在配置文件、智能POS的设置界面填写、扫码盒子通过扫二维码配置等 |
| 11 | POS程序版本号 | 版本号需按字典序升序增加 |
| 12 | 单价 | 版本号 4及以上 时有效 |
| 13 | 数量 | 版本号 4及以上 时有效,单价需同时传入 |
| 14 | 支付方式 | 版本号 4及以上 时有效,同交易系统支付方式,使用乐企联用时需传 |
| 15 | 商户单号 | 版本号 4及以上 时有效,微信、支付宝商户单号,使用乐企联用时需传 |
| 16 | 交易单号 | 版本号 4及以上 时有效,微信、支付宝交易单号,使用乐企联用时需传 |
| 17 | 特殊票种 | 版本号 4及以上 时有效,成品油传0,其它不传 |
| 18 | 油站枪号 | 版本号 4及以上 时有效,成品油发票时有效,油站枪号 |
| 19 | 油站站点 | 版本号 4及以上 时有效,成品油发票时有效,油站站点名称 |
| 20 | 折扣金额 | 版本号 4及以上 时有效,不传默认0 |
响应:
| 序号 | 字段 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 指令 | 0303 |
| 2 | 版本号 | 与0302相同 |
| 3 | 是否成功 | 0表示否,1表示是 |
| 4 | 失败原因 | |
| 5 | 二维码 |