发送指令:
| 序号 | 字段 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 指令 | 0674 |
| 2 | 版本号(用正整数表示) | 当前版本号 8 |
| 3 | 设备号、机身号 | |
| 4 | POS流水号,订单号 | 与0672或0676相同 |
| 5 | 第三方ID | 版本号为 2以上 时有效,与0672或0676相同 |
响应:
| 序号 | 字段 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 指令 | 0675 |
| 2 | 版本号(用正整数表示) | 与0674相同 |
| 3 | 是否成功 | 0表示否,1表示是 |
| 4 | 失败原因 | |
| 5 | 交易流水号 | 平台交易流水号 |
| 6 | 支付状态 | 0-未知 1-成功 2-失败 |
| 7 | 支付方式 | 0205返回 |
| 8 | 买家ID | 版本号为3以上有效,微信openid,支付宝buyerid |
| 9 | 子商户的买家ID | 版本号为 4及以上 时有效,微信subOpenid |
| 10 | 渠道商户号 | 版本号为 5及以上 时有效,渠道商户号 |
| 11 | 渠道终端号 | 版本号为 5及以上 时有效,渠道终端号 |
| 12 | 渠道结算金额 | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
| 13 | 渠道优惠(DISCOUNT 折扣券) | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
| 14 | 渠道券(COUPON 支付宝红包) | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
| 15 | 渠道积分(POINT 集分宝) | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
| 16 | 渠道商户优惠(MDISCOUNT 商户优惠券) | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
| 17 | 渠道商户券(MCOUPON 商户红包) | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
| 18 | 参考号 | 版本号为 7及以上 时有效,渠道参考号,手机账单交易单号 |
| 19 | 凭证号 | 版本号为 7及以上 时有效,渠道凭证号 |
| 20 | 收银号 | 版本号为 8及以上 时有效,渠道收银号,手机账单商户单号 |
| 21 | 交易金额 |
版本号为 9及以上 时有效
|
| 22 | 外部订单号 |
版本号为 9及以上 时有效
|
| 23 | 收单机构名称 |
版本号为 10及以上 时有效
|