发送指令:
序号 | 字段 | 备注 |
---|---|---|
1 | 指令 | 0672 |
2 | 版本号(用正整数表示) | 当前版本号 9 |
3 | 设备号、机身号 | |
4 | POS流水号,订单号 |
POS产生的唯一流水号,需全局唯一,最长30位
(MIS模式传0801返回的第三方订单号)
参考:SN(后8位)+时间戳(秒,10位)+自增(4位,0000-9999)+随机(8位,0-9 a-z)
|
5 | 交易金额 | 单位:分 (MIS模式传0801返回的金额) |
6 | 付款码,条码内容 | |
7 | 第三方ID | 版本号为 2及以上 时有效,MIS模式传0801返回的第三方ID,POS主动发起交易传空 |
8 | 交易备注 | 版本号为 4及以上 时有效 |
9 | POS程序版本号 | 版本号为 5及以上 时有效,POS程序版本号需按字典序升序增加 |
10 | 经度 | 版本号为 9及以上 时有效 |
11 | 纬度 | 版本号为 9及以上 时有效 |
12 | 外部订单标题 | 版本号为 9及以上 时有效 |
13 | 交易结果通知地址 | 版本号为 9及以上 时有效 |
14 | 密文数据 |
版本号为 9及以上 时有效,仅在被扫支付类交易报文中出现:64bit 的密文数据,对终端硬件序列号和加密随机因子加密后的结果。本子域取值为:64bit密文数据进行base64 编码后的结果
|
15 | 加密随机因子 |
版本号为 9及以上 时有效,仅在被扫支付类交易报文中出现:若付款码为19 位数字,则取后6 位;若付款码为EMV 二维码,则取其tag 57 的卡号/token 号的后6 位
|
响应:
序号 | 字段 | 备注 |
---|---|---|
1 | 指令 | 0673 |
2 | 版本号(用正整数表示) | 与0672相同 |
3 | 是否成功 | 0表示否,1表示是 |
4 | 失败原因 | |
5 | 交易流水号 | 平台交易流水号 |
6 | 支付状态 | 0-未知 1-成功 2-失败 |
7 | 支付方式 | 0205返回 |
8 | 买家ID | 版本号为3以上有效,微信openid,支付宝buyerid |
9 | 子商户的买家ID | 版本号为 4及以上 时有效,微信subOpenid |
10 | 渠道商户号 | 版本号为 5及以上 时有效,渠道商户号 |
11 | 渠道终端号 | 版本号为 5及以上 时有效,渠道终端号 |
12 | 渠道结算金额 | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
13 | 渠道优惠(DISCOUNT 折扣券) | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
14 | 渠道券(COUPON 支付宝红包) | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
15 | 渠道积分(POINT 集分宝) | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
16 | 渠道商户优惠(MDISCOUNT 商户优惠券) | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
17 | 渠道商户券(MCOUPON 商户红包) | 版本号为 6及以上 时有效,根据渠道和优惠方案,可能为空 |
18 | 参考号 | 版本号为 7及以上 时有效,渠道参考号,手机账单交易单号 |
19 | 凭证号 | 版本号为 7及以上 时有效,渠道凭证号 |
20 | 收银号 | 版本号为 8及以上 时有效,渠道收银号,手机账单商户单号 |
21 | 收单机构名称 |
版本号为 10及以上 时有效
|