交互模式
请求:后台请求交互模式
接口名称:/open/bind/payPre |
---|
请求参数:
字段 | 类型 | 必填项 | 描述 |
sn | string | 是 | 设备号、虚拟设备号 |
outTradeId | string | 是 | 第三方交易流水号,不长于50位,第三方全局唯一 |
smsNo | string | 有条件 | 绑卡流水号,Protocol 和 smsNo 二者选一,填 smsNo 时,smsCode 必填 |
smsCode | string | 有条件 | 当填 smsNo 时,smsCode 必填。 绑卡并交易场景说明: 调用了“绑卡” 接口后,不进行绑卡确认,直接调用“交 易”接口,传绑卡时候收到的“验证码” |
transType | string | 是 | 交易类型 01 快捷支付 ,02 代扣 |
protocol | string | 有条件 | Protocol 和 smsNo 二者选一 交易类别为 02 代收时填 Protocol |
notifyUrl | string | 否 | 交易通知地址 |
isSendSmsCode | bool | 否 | 是否发短信,需要商户进件时候的业务设置为 “不需要发短信”,这个参数才生效 |
tradeAmount | int | 是 | 交易金额(分) |
payTypeId | int | 是 | 支付方式,1032-快捷支付 |
isInstalments | int | 否 | 是否分期,0:否,默认;1:是 |
instalmentsNum | int | 按条件 | 分期期数,3、6、9、12、18、24、36; isInstalments=1 必填 |
ipProtocolVersion | string | 按条件 | 分期协议版本号; isInstalments=1 必填 |
iPMode | string | 按条件 | 支付方式,0-不贴息, 1-贴息, 2-全额贴息; isInstalments=1 必填 |
irrType | string | 按条件 | 年化利率计费方式,1:单利,2:复利 ; isInstalments=1 必填 |
irr | decimal | 按条件 | 签约折算年化利率,百分比数字,保留两位小数,示例:15.18%年化率取值:15.18 ; isInstalments=1 必填 |
subject | string | 否 | 商品信息 |
remark | string | 否 | 交易备注 |
响应:
sn | string | 设备号、虚拟设备号 |
outTradeId | string | 第三方交易流水号,不长于50位,第三方全局唯一 |
token | string | token,用于确认支付 |
tradeAmount | int | 交易金额(分) |
payTypeId | int | 支付方式 |
tradeId | string | 交易流水号 |
mrchntCode | string | 商户编号 |
mrchntName | string | 商户名称 |
status | int | 交易状态:0-未知 1-支付成功 2-支付失败 |
channelError | string | 渠道错误描述 |
remark | string | 交易备注 |
payTime | datetime | 支付时间 |
protocol | string | 协议号 |