交互模式
请求:后台请求交互模式
| 接口名称:/open/bind/bindCard |
|---|
请求参数:
| 字段 | 类型 | 必填项 | 描述 |
| outTradeId | text | 是 | 外部流水号,请使用不超过50位长度,可由字母、数字组成 |
| userId | text | 是 | 外部用户ID,自定义,请使用不超过32位长度,可由字母、数字组成 |
| mrchntCode | text | 是 | 渠道商户号 |
| tranType | text | 是 | 交易类型:01:快捷支付,02:代扣 |
| userName | text | 是 | 持卡人姓名 |
| bankAccountNo | text | 是 | 银行卡号 |
| phoneNum | text | 是 | 手机号 |
| bankCardType | text | 是 | 银行卡类型:debit:储蓄卡 credit:信用卡 |
| certificatesNo | text | 是 | 身份证号 |
| bankCode | text | 按条件 | 银行编码,绑结算卡 bankCardType 类型为 bankBook-存折时必填 |
| entrustStartTime | datetime | 按条件 | 代收起始时间,交易类别为 02 代收时必传 |
| entrustEndTime | datetime | 按条件 | 代收结束时间,交易类别为 02 代收时必传 |
| cvn | text | 按条件 | CVN 码,信用卡必填 |
| expired | text | 按条件 | 有效日期 ,信用卡必填yymm,,例如 2018 年 2 月,则为 1802 |
| timeUnit | text | 按条件 | 扣款时间单位 ,01:年;02:季;03:月;04:周; 05:日;06:时;交易类别为 02 代收时必传 |
| frequency | text | 按条件 | 扣款次数 ,按 4 位数传入(如扣款时间单位传03、扣款次数传 0008,代表一个月扣 8 次);交易类别为 02 代收时必传 |
| entrustType | text | 按条件 | 代收款所属类型:值见附录 5.9 代收款所属类型 交易类别为 02 代收时必传(点击下载代收款所属类型) |
响应:
| status | number | 1:请走绑卡确认接口;2 绑卡失败 |
| mrchntCode | text | 渠道商户号 |
| userId | text | 外部用户ID |
| outTradeId | text | 外部流水号,请使用不超过50位长度,可由字母、数字组成 |
| protocol | text | 协议号 |
| smsNo | text | 绑卡流水号,确认绑卡时传入 |
| isOpen | bool | 是否已开通交易 |
| channelError | text | 错误描述 |