交互模式
请求:后台请求交互模式
| 接口名称:/open/direct/lql/handover |
|---|
请求参数:
| 字段 | 类型 | 必填项 | 描述 |
| merchantId | int | 是 | 来钱乐平台商户号 |
| terminalId | int | 是 | 来钱乐平台终端号 |
| cashierId | int | 否 | 收银员ID号 |
响应:
| schedule | json object | 班次信息 |
| tradeSummary | json array | 交易汇总 |
班次信息:
| scheduleId | int | 班次编号 |
| terminalId | int | 平台终端号 |
| settlementAmount | int | 交班金额,单位:分 |
| realSettlementAmount | int | 结算金额,单位:分 |
| shiftHandoverTime | text | 交班时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cashierId | int | 收银员ID号 |
| scheduleSettlementId | int | 班次结算编号 |
| settlementStatus | int | 结算状态,1待结算 2结算成功 3结算失败 4结算处理中 |
| settlementTime | text | 结算时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| acquirerTransNO | text | 收单交易号 |
交易汇总:
| payTypeId | int | 支付方式,1003微信 1004支付宝 1006银行卡 1010云闪付 |
| count | int | 交易笔数 |
| amount | int | 交易金额,单位:分 |
| fee | int | 手续费,单位:分 |