开发者账号下的POS机有交易时,主动推送到开发者设置的url。
| 业务类型:TradeNotify | |||
| 业务参数: | |||
| 字段 | 类型 | 必填项 | 描述 |
| tradeId | text | 是 | 交易流水号 |
| outTransId | text | 是 | 第三方交易流水号,不长于50位,第三方全局唯一 |
| tradeTypeId | number | 是 | 交易类型,1消费、2撤销、3退货、4预授权、5预授权完成、6预授权撤销、7预授权完成撤销 |
| tradeAmount | number | 是 | 交易金额,单位:元 |
| bankOffsetAmount | number | 是 | 银行优惠金额,单位:元 |
| receiveAmount | number | 是 | 实收金额,单位:元 |
| tradeTime | text | 是 | 交易时间 |
| tradeStatus | number | 是 | 交易状态,1开始交易、2交易成功、3交易失败、5未确定 |
| merberCard | text | 是 | 会员卡号 |
| payResult | text | 是 | 交易结果 |
| payTypeId | number | 是 | 支付类型,0默认、1001现金、1003微信、1004支付宝、1006银行卡、1010银联扫码、1012翼支付、1014龙支付、1015分期支付 |
| payAccount | text | 是 | 支付卡号 |
| merchantCode | text | 是 | 渠道商户编号 |
| terminalCode | text | 是 | 渠道终端编号 |
| sn | text | 是 | 设备号、虚拟设备号 |
| fee | number | 是 | 手续费 |
| caseierPayNO | text | 是 | 第三方收银号,银行卡为6位凭证号,微信、支付宝为账单中的商户单号 |
| referenceNO | text | 参考号,银行卡为参考号,微信、支付宝为账单中的交易单号 | |
| authCode | text | 授权码 | |
| bathNO | text | 批次号 | |
| certificateNO | text | 凭证号 | |
| outMerchant | text | 第三方商户号 | |
| sourceTradeId | text | 原交易流水号 | |
注意:
1.异步通知频率为30秒,每次通知的交易流水最多500条
2.接入商接收到异步通知后,响应“SUCCESS”这7个大写字母即表示通知成功,不成功的将会在下次尝试通知,失败120次后不再通知
3.由于网络等原因,有可能接入商接收到异步通知,但开放平台却没有接收到“SUCCESS”响应,这样就会造成同一批次的流水通知多次,接入商需要注意避免函数重入造成数据混乱
4.开放平台不介入接入商的业务逻辑,POS机所有交易都会通知过去,如有必要,接入商需要自行处理交易与业务系统的关系