公众号支付、扫码支付,交易有结果后异步通知到指定的notifyUrl。
业务类型:TradeNotify | ||
业务参数: | ||
tradeId | text | 交易流水号 |
outTransId | text | 第三方交易流水号,不长于50位,第三方全局唯一 |
tradeTypeId | number | 交易类型,1消费、2撤销、3退货、4预授权、5预授权完成、6预授权撤销、7预授权完成撤销 |
tradeAmount | number | 交易金额,单位:元 |
bankOffsetAmount | number | 银行优惠金额,单位:元 |
receiveAmount | number | 实收金额,单位:元 |
tradeTime | text | 交易时间 |
tradeStatus | number | 交易状态,1开始交易、2交易成功、3交易失败、5未确定 |
merberCard | text | 会员卡号 |
payResult | text | 交易结果 |
payTypeId | number | 支付类型,0默认、1001现金、1003微信、1004支付宝、1006银行卡、1010银联扫码、1012翼支付、1014龙支付、1015分期支付 |
payAccount | text | 支付卡号 |
merchantCode | text | 渠道商户编号 |
terminalCode | text | 渠道终端编号 |
sn | text | 设备号、虚拟设备号 |
fee | number | 手续费 |
caseierPayNO | text | 第三方收银号,银行卡为6位凭证号,微信、支付宝为账单中的商户单号 |
referenceNO | text | 参考号,银行卡为参考号,微信、支付宝为账单中的交易单号 |
authCode | text | 授权码 |
bathNO | text | 批次号 |
certificateNO | text | 凭证号 |
outMerchant | text | 第三方商户号 |
sourceTradeId | text | 原交易流水号 |
注意:
接入商接收到异步通知后,响应“SUCCESS”这7个大写字母即表示通知成功,不成功的将会在下次尝试通知,通知频率为5s/10s/15s ······,最多通知20次