业务功能
创建分期支付订单。
交互模式
请求:后台请求交互模式
返回结果+通知:后台请求交互模式+后台通知交互模式
接口名称:/open/instalment/createOrder |
---|
请求参数:
字段 | 类型 | 必填项 | 描述 |
sn | text | 是 | 设备号、虚拟设备号 |
outTradeId | text | 是 | 第三方交易流水号,不长于50位,第三方全局唯一 |
tradeAmount | int | 是 | 交易金额(单位:分) |
subject | string | 是 | 订单标题 |
goodsDetail | string | 是 | 商品信息 |
remark | text | 否 | 备注 |
pageUrl | text | 是 | 商户页面接受支付结果的地址 |
notifyUrl | text | 是 | 支付结果后台通知地址 |
响应:
sn | text | 设备号、虚拟设备号 |
outTradeId | text | 第三方交易流水号,不长于50位,第三方全局唯一 |
tradeAmount | int | 交易金额(单位:分) |
tradeId | text | 交易流水号 |
status | int | 交易状态:0-未知 1-交易成功 2-交易失败 |
remark | text | 备注 |
caseierNO | text | 第三方交易号,银行卡为6位凭证号,微信、支付宝为账单中的商户单号 |
payMode | int | 商户端支付模式:1-Form表单支付 2-跳转支付 |
formFields | text | (payMode为1时)Form表单参数,JSON格式 |
formAction | text | (payMode为1时)Form表单提交地址 |
payUrl | text | (payMode为2时)跳转支付路径 |
支付结果通知:
sn | text | 设备号、虚拟设备号 |
outTradeId | text | 第三方交易流水号,不长于50位,第三方全局唯一 |
tradeAmount | int | 交易金额(单位:分) |
tradeTypeId | text | 交易类型,1消费、2撤销、3退货、4预授权、5预授权完成、6预授权撤销、7预授权完成撤销 |
tradeId | text | 交易流水号 |
tradeTime | text | 交易时间 |
tradeStatus | int | 交易状态,1开始交易、2交易成功、3交易失败、5未确定 |
remark | text | 备注 |
caseierNO | text | 第三方交易号,银行卡为6位凭证号,微信、支付宝为账单中的商户单号 |
orderInfo | text | 交易明细 |
接入商接收到异步通知后,响应“SUCCESS”即表示通知成功,不成功的将会在下次尝试通知,通知频率为5s/10s/15s ······,最多通知20次